期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312772 | 12 | 双 | |||
3312771 | 23:55 | 2+6+4=12 | 19 | 单 | 错 |
3312770 | 23:52 | 9+3+4=16 | 20 | 双 | 对 |
3312769 | 23:48 | 9+2+0=11 | 17 | 单 | 对 |
3312768 | 23:45 | 4+0+3=07 | 11 | 单 | 对 |
3312767 | 23:41 | 5+9+5=19 | 12 | 双 | 错 |
3312766 | 23:38 | 4+3+8=15 | 13 | 单 | 对 |
3312765 | 23:34 | 2+5+6=13 | 17 | 单 | 对 |
3312764 | 23:31 | 7+1+0=08 | 05 | 单 | 错 |
3312763 | 23:27 | 6+4+2=12 | 16 | 双 | 对 |
3312762 | 23:24 | 8+2+7=17 | 15 | 单 | 对 |
3312761 | 23:20 | 7+3+3=13 | 15 | 单 | 对 |
3312760 | 23:17 | 7+1+1=09 | 17 | 单 | 对 |
3312759 | 23:13 | 1+5+6=12 | 17 | 单 | 错 |
3312758 | 23:10 | 1+8+7=16 | 20 | 双 | 对 |
3312757 | 23:06 | 8+0+0=08 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312771 | 12 | 小 | 双 | ||
3312770 | 16 | 大 | 双 | ||
3312769 | 11 | 小 | 单 | ||
3312768 | 07 | 小 | 单 | ||
3312767 | 19 | 大 | 单 | ||
3312766 | 15 | 大 | 单 | ||
3312765 | 13 | 小 | 单 | ||
3312764 | 08 | 小 | 双 | ||
3312763 | 12 | 小 | 双 | ||
3312762 | 17 | 大 | 单 | ||
3312761 | 13 | 小 | 单 | ||
3312760 | 09 | 小 | 单 | ||
3312759 | 12 | 小 | 双 | ||
3312758 | 16 | 大 | 双 | ||
3312757 | 08 | 小 | 双 | ||
3312756 | 20 | 大 | 双 | ||
3312755 | 08 | 小 | 双 | ||
3312754 | 12 | 小 | 双 | ||
3312753 | 14 | 大 | 双 | ||
3312752 | 15 | 大 | 单 | ||
3312751 | 18 | 大 | 双 | ||
3312750 | 11 | 小 | 单 | ||
3312749 | 12 | 小 | 双 | ||
3312748 | 07 | 小 | 单 | ||
3312747 | 14 | 大 | 双 | ||
3312746 | 06 | 小 | 双 | ||
3312745 | 16 | 大 | 双 | ||
3312744 | 14 | 大 | 双 | ||
3312743 | 11 | 小 | 单 | ||
3312742 | 15 | 大 | 单 | ||
3312741 | 04 | 小 | 双 | ||
3312740 | 18 | 大 | 双 | ||
3312739 | 10 | 小 | 双 | ||
3312738 | 11 | 小 | 单 | ||
3312737 | 12 | 小 | 双 | ||
3312736 | 17 | 大 | 单 | ||
3312735 | 10 | 小 | 双 | ||
3312734 | 15 | 大 | 单 | ||
3312733 | 12 | 小 | 双 | ||
3312732 | 12 | 小 | 双 | ||
3312731 | 17 | 大 | 单 | ||
3312730 | 20 | 大 | 双 | ||
3312729 | 19 | 大 | 单 | ||
3312728 | 21 | 大 | 单 | ||
3312727 | 19 | 大 | 单 | ||
3312726 | 13 | 小 | 单 | ||
3312725 | 20 | 大 | 双 | ||
3312724 | 20 | 大 | 双 | ||
3312723 | 16 | 大 | 双 | ||
3312722 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出08 09 08 11 11 15 12 16 21 17 |