期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312710 | 07 | 小 单 | |||
3312709 | 20:18 | 7+2+3=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3312708 | 20:15 | 9+2+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3312707 | 20:11 | 2+1+1=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3312706 | 20:08 | 4+0+4=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3312705 | 20:04 | 1+6+5=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3312704 | 20:01 | 5+6+7=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3312703 | 19:57 | 2+0+7=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3312702 | 19:54 | 7+4+3=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3312701 | 19:50 | 8+0+1=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3312700 | 19:47 | 4+8+9=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3312699 | 19:43 | 9+2+6=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3312698 | 19:40 | 8+9+3=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3312697 | 19:36 | 8+5+8=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3312696 | 19:33 | 9+7+8=24 | 19 | 大 单 | 对 |
3312695 | 18:56 | 7+0+6=13 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312709 | 12 | 小 | 双 | ||
3312708 | 11 | 小 | 单 | ||
3312707 | 04 | 小 | 双 | ||
3312706 | 08 | 小 | 双 | ||
3312705 | 12 | 小 | 双 | ||
3312704 | 18 | 大 | 双 | ||
3312703 | 09 | 小 | 单 | ||
3312702 | 14 | 大 | 双 | ||
3312701 | 09 | 小 | 单 | ||
3312700 | 21 | 大 | 单 | ||
3312699 | 17 | 大 | 单 | ||
3312698 | 20 | 大 | 双 | ||
3312697 | 21 | 大 | 单 | ||
3312696 | 24 | 大 | 双 | ||
3312695 | 13 | 小 | 单 | ||
3312694 | 07 | 小 | 单 | ||
3312693 | 11 | 小 | 单 | ||
3312692 | 17 | 大 | 单 | ||
3312691 | 17 | 大 | 单 | ||
3312690 | 14 | 大 | 双 | ||
3312689 | 19 | 大 | 单 | ||
3312688 | 13 | 小 | 单 | ||
3312687 | 13 | 小 | 单 | ||
3312686 | 24 | 大 | 双 | ||
3312685 | 21 | 大 | 单 | ||
3312684 | 20 | 大 | 双 | ||
3312683 | 13 | 小 | 单 | ||
3312682 | 09 | 小 | 单 | ||
3312681 | 16 | 大 | 双 | ||
3312680 | 05 | 小 | 单 | ||
3312679 | 14 | 大 | 双 | ||
3312678 | 10 | 小 | 双 | ||
3312677 | 16 | 大 | 双 | ||
3312676 | 10 | 小 | 双 | ||
3312675 | 11 | 小 | 单 | ||
3312674 | 14 | 大 | 双 | ||
3312673 | 10 | 小 | 双 | ||
3312672 | 05 | 小 | 单 | ||
3312671 | 16 | 大 | 双 | ||
3312670 | 21 | 大 | 单 | ||
3312669 | 16 | 大 | 双 | ||
3312668 | 13 | 小 | 单 | ||
3312667 | 16 | 大 | 双 | ||
3312666 | 17 | 大 | 单 | ||
3312665 | 18 | 大 | 双 | ||
3312664 | 13 | 小 | 单 | ||
3312663 | 10 | 小 | 双 | ||
3312662 | 20 | 大 | 双 | ||
3312661 | 15 | 大 | 单 | ||
3312660 | 04 | 小 | 双 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出08 14 06 14 15 16 17 14 07 11 |