期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312779 | 16 | 杀小单 | |||
3312778 | 00:20 | 1+8+7=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3312777 | 00:16 | 2+8+5=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3312776 | 00:13 | 8+4+4=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3312775 | 00:09 | 3+4+9=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3312774 | 00:06 | 8+1+6=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3312773 | 00:02 | 0+7+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3312772 | 23:59 | 0+7+6=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3312771 | 23:55 | 2+6+4=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3312770 | 23:52 | 9+3+4=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3312769 | 23:48 | 9+2+0=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3312768 | 23:45 | 4+0+3=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3312767 | 23:41 | 5+9+5=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3312766 | 23:38 | 4+3+8=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3312765 | 23:34 | 2+5+6=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3312764 | 23:31 | 7+1+0=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312778 | 16 | 大 | 双 | ||
3312777 | 15 | 大 | 单 | ||
3312776 | 16 | 大 | 双 | ||
3312775 | 16 | 大 | 双 | ||
3312774 | 15 | 大 | 单 | ||
3312773 | 07 | 小 | 单 | ||
3312772 | 13 | 小 | 单 | ||
3312771 | 12 | 小 | 双 | ||
3312770 | 16 | 大 | 双 | ||
3312769 | 11 | 小 | 单 | ||
3312768 | 07 | 小 | 单 | ||
3312767 | 19 | 大 | 单 | ||
3312766 | 15 | 大 | 单 | ||
3312765 | 13 | 小 | 单 | ||
3312764 | 08 | 小 | 双 | ||
3312763 | 12 | 小 | 双 | ||
3312762 | 17 | 大 | 单 | ||
3312761 | 13 | 小 | 单 | ||
3312760 | 09 | 小 | 单 | ||
3312759 | 12 | 小 | 双 | ||
3312758 | 16 | 大 | 双 | ||
3312757 | 08 | 小 | 双 | ||
3312756 | 20 | 大 | 双 | ||
3312755 | 08 | 小 | 双 | ||
3312754 | 12 | 小 | 双 | ||
3312753 | 14 | 大 | 双 | ||
3312752 | 15 | 大 | 单 | ||
3312751 | 18 | 大 | 双 | ||
3312750 | 11 | 小 | 单 | ||
3312749 | 12 | 小 | 双 | ||
3312748 | 07 | 小 | 单 | ||
3312747 | 14 | 大 | 双 | ||
3312746 | 06 | 小 | 双 | ||
3312745 | 16 | 大 | 双 | ||
3312744 | 14 | 大 | 双 | ||
3312743 | 11 | 小 | 单 | ||
3312742 | 15 | 大 | 单 | ||
3312741 | 04 | 小 | 双 | ||
3312740 | 18 | 大 | 双 | ||
3312739 | 10 | 小 | 双 | ||
3312738 | 11 | 小 | 单 | ||
3312737 | 12 | 小 | 双 | ||
3312736 | 17 | 大 | 单 | ||
3312735 | 10 | 小 | 双 | ||
3312734 | 15 | 大 | 单 | ||
3312733 | 12 | 小 | 双 | ||
3312732 | 12 | 小 | 双 | ||
3312731 | 17 | 大 | 单 | ||
3312730 | 20 | 大 | 双 | ||
3312729 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出15 16 12 12 06 20 09 10 05 21 |