期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312762 | 09 | 单 | |||
3312761 | 23:20 | 7+3+3=13 | 16 | 双 | 错 |
3312760 | 23:17 | 7+1+1=09 | 15 | 单 | 对 |
3312759 | 23:13 | 1+5+6=12 | 06 | 双 | 对 |
3312758 | 23:10 | 1+8+7=16 | 09 | 单 | 错 |
3312757 | 23:06 | 8+0+0=08 | 14 | 双 | 对 |
3312756 | 23:03 | 6+7+7=20 | 16 | 双 | 对 |
3312755 | 22:59 | 0+4+4=08 | 18 | 双 | 对 |
3312754 | 22:56 | 4+0+8=12 | 07 | 单 | 错 |
3312753 | 22:52 | 2+6+6=14 | 15 | 单 | 错 |
3312752 | 22:49 | 4+7+4=15 | 17 | 单 | 对 |
3312751 | 22:45 | 5+6+7=18 | 17 | 单 | 错 |
3312750 | 22:42 | 2+4+5=11 | 09 | 单 | 对 |
3312749 | 22:38 | 2+7+3=12 | 13 | 单 | 错 |
3312748 | 22:35 | 2+3+2=07 | 14 | 双 | 错 |
3312747 | 22:31 | 5+7+2=14 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312761 | 13 | 小 | 单 | ||
3312760 | 09 | 小 | 单 | ||
3312759 | 12 | 小 | 双 | ||
3312758 | 16 | 大 | 双 | ||
3312757 | 08 | 小 | 双 | ||
3312756 | 20 | 大 | 双 | ||
3312755 | 08 | 小 | 双 | ||
3312754 | 12 | 小 | 双 | ||
3312753 | 14 | 大 | 双 | ||
3312752 | 15 | 大 | 单 | ||
3312751 | 18 | 大 | 双 | ||
3312750 | 11 | 小 | 单 | ||
3312749 | 12 | 小 | 双 | ||
3312748 | 07 | 小 | 单 | ||
3312747 | 14 | 大 | 双 | ||
3312746 | 06 | 小 | 双 | ||
3312745 | 16 | 大 | 双 | ||
3312744 | 14 | 大 | 双 | ||
3312743 | 11 | 小 | 单 | ||
3312742 | 15 | 大 | 单 | ||
3312741 | 04 | 小 | 双 | ||
3312740 | 18 | 大 | 双 | ||
3312739 | 10 | 小 | 双 | ||
3312738 | 11 | 小 | 单 | ||
3312737 | 12 | 小 | 双 | ||
3312736 | 17 | 大 | 单 | ||
3312735 | 10 | 小 | 双 | ||
3312734 | 15 | 大 | 单 | ||
3312733 | 12 | 小 | 双 | ||
3312732 | 12 | 小 | 双 | ||
3312731 | 17 | 大 | 单 | ||
3312730 | 20 | 大 | 双 | ||
3312729 | 19 | 大 | 单 | ||
3312728 | 21 | 大 | 单 | ||
3312727 | 19 | 大 | 单 | ||
3312726 | 13 | 小 | 单 | ||
3312725 | 20 | 大 | 双 | ||
3312724 | 20 | 大 | 双 | ||
3312723 | 16 | 大 | 双 | ||
3312722 | 12 | 小 | 双 | ||
3312721 | 07 | 小 | 单 | ||
3312720 | 14 | 大 | 双 | ||
3312719 | 05 | 小 | 单 | ||
3312718 | 04 | 小 | 双 | ||
3312717 | 15 | 大 | 单 | ||
3312716 | 21 | 大 | 单 | ||
3312715 | 21 | 大 | 单 | ||
3312714 | 12 | 小 | 双 | ||
3312713 | 19 | 大 | 单 | ||
3312712 | 08 | 小 | 双 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出19 24 19 13 20 16 18 12 04 13 |