期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312716 | 10 | 双 | |||
3312715 | 20:39 | 6+6+9=21 | 08 | 双 | 错 |
3312714 | 20:36 | 1+3+8=12 | 15 | 单 | 错 |
3312713 | 20:32 | 9+1+9=19 | 17 | 单 | 对 |
3312712 | 20:29 | 2+0+6=08 | 10 | 双 | 对 |
3312711 | 20:25 | 0+4+7=11 | 11 | 单 | 对 |
3312710 | 20:22 | 8+4+5=17 | 16 | 双 | 错 |
3312709 | 20:18 | 7+2+3=12 | 11 | 单 | 错 |
3312708 | 20:15 | 9+2+0=11 | 13 | 单 | 对 |
3312707 | 20:11 | 2+1+1=04 | 18 | 双 | 对 |
3312706 | 20:08 | 4+0+4=08 | 09 | 单 | 错 |
3312705 | 20:04 | 1+6+5=12 | 16 | 双 | 对 |
3312704 | 20:01 | 5+6+7=18 | 11 | 单 | 错 |
3312703 | 19:57 | 2+0+7=09 | 16 | 双 | 错 |
3312702 | 19:54 | 7+4+3=14 | 20 | 双 | 对 |
3312701 | 19:50 | 8+0+1=09 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312715 | 21 | 大 | 单 | ||
3312714 | 12 | 小 | 双 | ||
3312713 | 19 | 大 | 单 | ||
3312712 | 08 | 小 | 双 | ||
3312711 | 11 | 小 | 单 | ||
3312710 | 17 | 大 | 单 | ||
3312709 | 12 | 小 | 双 | ||
3312708 | 11 | 小 | 单 | ||
3312707 | 04 | 小 | 双 | ||
3312706 | 08 | 小 | 双 | ||
3312705 | 12 | 小 | 双 | ||
3312704 | 18 | 大 | 双 | ||
3312703 | 09 | 小 | 单 | ||
3312702 | 14 | 大 | 双 | ||
3312701 | 09 | 小 | 单 | ||
3312700 | 21 | 大 | 单 | ||
3312699 | 17 | 大 | 单 | ||
3312698 | 20 | 大 | 双 | ||
3312697 | 21 | 大 | 单 | ||
3312696 | 24 | 大 | 双 | ||
3312695 | 13 | 小 | 单 | ||
3312694 | 07 | 小 | 单 | ||
3312693 | 11 | 小 | 单 | ||
3312692 | 17 | 大 | 单 | ||
3312691 | 17 | 大 | 单 | ||
3312690 | 14 | 大 | 双 | ||
3312689 | 19 | 大 | 单 | ||
3312688 | 13 | 小 | 单 | ||
3312687 | 13 | 小 | 单 | ||
3312686 | 24 | 大 | 双 | ||
3312685 | 21 | 大 | 单 | ||
3312684 | 20 | 大 | 双 | ||
3312683 | 13 | 小 | 单 | ||
3312682 | 09 | 小 | 单 | ||
3312681 | 16 | 大 | 双 | ||
3312680 | 05 | 小 | 单 | ||
3312679 | 14 | 大 | 双 | ||
3312678 | 10 | 小 | 双 | ||
3312677 | 16 | 大 | 双 | ||
3312676 | 10 | 小 | 双 | ||
3312675 | 11 | 小 | 单 | ||
3312674 | 14 | 大 | 双 | ||
3312673 | 10 | 小 | 双 | ||
3312672 | 05 | 小 | 单 | ||
3312671 | 16 | 大 | 双 | ||
3312670 | 21 | 大 | 单 | ||
3312669 | 16 | 大 | 双 | ||
3312668 | 13 | 小 | 单 | ||
3312667 | 16 | 大 | 双 | ||
3312666 | 17 | 大 | 单 |
400期内,21共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出09 20 24 16 04 09 08 18 19 09 |